Carbon Gravelbike Romet NYK 3.0 Rival AXS – Das ultimative Gravelbike für anspruchsvollstes Gelände
Carbon Gravelbike Romet NYK 3.0 Rival AXS ist ein High-End-Gravelbike, das selbst in extremstem Terrain keine Konkurrenz kennt. Entwickelt für furchtlose Abenteurer, setzt dieses Gravel Bike Romet NYK 3.0 Bike neue Maßstäbe in der Gravel-Welt und verschiebt die Grenzen des Machbaren.
Herausragende Features des NYK 3.0:
✅ Carbonrahmen mit aggressiver Geometrie – leicht, steif und bereit für jedes Abenteuer.
✅ RockShox Rudy Gravel-Federgabel (30 mm Federweg) – perfekte Kontrolle und Komfort auf rauem Untergrund.
✅ Kabelloses SRAM Rival AXS Schaltsystem – blitzschnelle und präzise Gangwechsel ohne Kabel.
✅ Integrierte, aerodynamische Carbon-Lenkereinheit – maximale Kontrolle und optimierte Aerodynamik.
✅ Absenkbare, kabellose Sattelstütze – für noch mehr Bewegungsfreiheit auf technischen Trails.
✅ Laufräder mit Carbonfelgen und Novatec-Naben – kombiniert mit den griffigen Schwalbe G-One 45c Reifen für ultimative Traktion.
✅ Vielseitige Montagepunkte für Bikepacking – ideal für lange Abenteuer und Expeditionen.
✅ Hochwertige Lackierung mit glänzendem Schwarz-Rot-Farbverlauf – ein Design, das beeindruckt.
Carbon Gravelbike Romet NYK 3.0 ist die perfekte Wahl für Gravel-Rennen, extreme Langstreckentouren oder sogar technisch anspruchsvolle Singletrails. Egal, ob du ein Wettkampf-Gravelbike suchst oder maximalen Komfort für epische Bikepacking-Abenteuer – dieses Bike macht alles möglich.
Romet NYK 3.0 SRAM – Produktspezifikation
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Kollektion | Neuheit |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Empfohlene Körpergröße | 150-165 cm |
| Zielgruppe | Unisex |
| Farbe | Rot |
| Detaillierte Farbe | Rot-Schwarz |
| Gewicht | 9,9 kg |
| Marke | Romet |
| Modell | NYK 3.0 SRAM |
| Rahmengröße | XS (52 cm) |
| Gabel | Sram Rock Shox Rudy tapered, 30 mm Federweg |
| Schaltwerk hinten | Sram Rival AXS |
| Schalthebel vorne | Sram Rival AXS |
| Schalthebel hinten | Sram Rival AXS, 12 Gänge |
| Kurbelgarnitur | Sram Rival 40T, 170 mm / 172,5 mm |
| Kassette/Freilauf | Sram Rival 1251, 10-44T, 12 Gänge |
| Antrieb | 12 Gänge |
| Vordere Bremse | Sram Rival AXS, hydraulisch |
| Hintere Bremse | Sram Rival AXS, hydraulisch |
| Bremsscheibe vorne | Sram Centerline, 160 mm |
| Bremsscheibe hinten | Sram Centerline, 160 mm |
| Vordere Nabe | Novatec D411, 24h, Straightpull |
| Hintere Nabe | Novatec D411, 24h, Straightpull |
| Lenker | Carbon Aero, interne Kabelführung, 400/420 mm |
| Vorbau | Carbon Aero, interne Kabelführung, 120/130 mm |
| Sattelstütze | Sram Reverb, 27,5 mm / 350 mm / 50 mm Hub |
| Sattel | Fizik Argo X5 |
| Pedale | FP-971 |
| Felgen | Carbon, 24h |
| Reifen | Schwalbe G-One R, 700x45C |
| Min. empfohlene Körpergröße | 150 cm |
| Farbschema | Rot; Schwarz |
Geometrie des Romet NYK 3.0 SRAM
| Geometrie | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Empfohlene Körpergröße (cm) | 150-165 | 165-175 | 175-182 | 182-188 |
| Laufradgröße | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| Sitzrohrlänge (mm) | 460 | 490 | 510 | 530 |
| Effektive Oberrohrlänge (mm) | 521 | 536 | 561 | 576 |
| Steuerrohrhöhe (mm) | 115 | 135 | 155 | 170 |
| Hinterbaulänge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Lenkwinkel (°) | 69 | 70 | 70 | 70 |
| Sitzrohrwinkel (°) | 73 | 73 | 72 | 72 |
| Radstand (mm) | 1008 | 1019 | 1034 | 1045 |
| Stack (mm) | 549 | 569 | 588 | 605 |
| Reach (mm) | 354 | 362 | 371 | 380 |
| Überstandshöhe (mm) | – | 808 | 810 | – |
| Maximale Reifenbreite | 700x45C | 700x45C | 700x45C | 700x45C |
| Gabelänge (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |

28 Zoll Cross Herren Fahrrad Crossbike Crossrad
Cross Herren Fahrrad 28 Zoll Crossbike Crossrad
Romet TOM 12 Zoll Kinderfahrrad Jugend Fahrrad 



























